Uiteenzetting financiële positie
Balans (geprognosticeerd)
ACTIVA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Vaste activa | 1.289 | 906 | 1.029 | 1.187 | 1.220 | 1.220 |
Vlottende activa | 5.383 | - | - | - | - | - |
Totale activa | 6.672 | 906 | 1.029 | 1.187 | 1.220 | 1.220 |
PASSIVA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Vaste passiva | 1.812 | 906 | 1.029 | 1.187 | 1.220 | 1.220 |
Vlottende passiva | 4.860 | - | - | - | - | - |
Totale passiva | 6.672 | 906 | 1.029 | 1.187 | 1.220 | 1.220 |
EMU-saldo
In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht.
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | - | - | - | - |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 500 | 500 | 500 | 500 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie | - | - | - | - |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -348 | -623 | -658 | -533 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | - | - | - | - |
6 | Desinvestering in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op expolitatie verantwoord | - | - | - | - |
7 | Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
9 | Lasten op balanspot voorzieningen voor zover deze transactie met derden betreffen | - | - | - | - |
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | - | - | - | - |
11 | Verkoop van effecten: | ||||
11a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | nee |
11b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Berekend EMU-saldo | -152 | 123 | 158 | 33 | |
Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves) | 1.029 | 1.187 | 1.220 | 1.220 |
Overzicht van incidentele lasten en baten
Incidentele lasten en baten | Lasten 2022 | Lasten 2023 | Lasten 2024 | Lasten 2025 | Baten 2021 | Baten 2022 | Baten 2023 | Baten 2024 | Baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | |||||||||
Stafbureau | |||||||||
Totaal Stafbureau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | |||||||||
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief | 247 | 13 | |||||||
Trianee-programma | 65 | ||||||||
Implementatie diverse pakketten | 175 | ||||||||
Eenmalige lasten informatieveiligheid | 50 | ||||||||
Totaal Bedrijfsvoering | 537 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Burger | |||||||||
Totaal Burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buurt | |||||||||
Totaal Buurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal incidentele lasten en baten | 537 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemming reserves | Onttrekkingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | |||||||||
Reserve Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Burger/Buurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Bestemmingsreserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toelichting op baten en lasten
Voor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma’s Stafbureau, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.
Structureel evenwicht
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:
Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen.Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen.
bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming.
Deze begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden gedekt uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2023 tot en met 2026 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht.
Reëel evenwicht
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is.
Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2021 en de kaders zoals gesteld in deze begroting.
Conclusies:
Deze begroting is sluitend.
Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht.
Deze begroting is in reëel evenwicht.